بازدید کننده محترم !
برای نمایش قیمت ها، لطفا تمام آیتم ها از جمله رنگ، سایز و کلاس بندی محصول رو انتخاب کنید.
معرفی محصول
جدول کلاس بندی محصول
توضیحات بیشتر
- طراحی زیبایی در مدل های مختلف
- نصب آسان
- آلومینیوم درجه 1060
- ریلی
- گزینه های در دسترس یرای اندازه های مختلف
- تست شده مطابق با استاندارد EN442
- دو مدل برقی و آبی (مدل برقی سفارش فقط به تعداد بالای 30 عدد پذیرفته می شود)
- دو موتوره
کد محصول | عرض | ارتفاع | عمق | فاصله دو لوله | تعداد لوله | آکس مونتاژ | وزن | ظرفیت آب | قدرت گرمایی | |||
W | H | D | C | S | L | kg. | lt. | btu | k/cal | watt | ||
DNE028018000315 | 280 | 1800 | ||||||||||
DNE037518000415 | 375 | 1800 | ||||||||||
DNE047018000515 | 470 | 1800 | ||||||||||
DNE056506000615 | 565 | 600 | ||||||||||
DNE075506000815 | 755 | 600 | ||||||||||
DNE094506001015 | 945 | 600 | ||||||||||
DNE113506001215 | 1135 | 600 |
ارتفاع: بین 60 تا 180 سانتی متر
عرض: بین 18.5 تا 189.5 سانتی متر
–