بازدید کننده محترم !
برای نمایش قیمت ها، لطفا تمام آیتم ها از جمله رنگ، سایز و کلاس بندی محصول رو انتخاب کنید.
معرفی محصول
جدول کلاس بندی محصول
توضیحات بیشتر
- طراحی زیبایی در مدل های مختلف
- نصب آسان
- آلومینیوم درجه 1060
- ریلی
- گزینه های در دسترس یرای اندازه های مختلف
- تست شده مطابق با استاندارد EN442
- مدل آبی
کد محصول | عرض | ارتفاع | عمق | فاصله دو لوله | تعداد لوله | آکس مونتاژ | وزن | ظرفیت آب | قدرت گرمایی | |||
W | H | D | C | S | L | kg. | lt. | btu | k/cal | watt | ||
ELT0595050008 | 595 | 500 | 35 | 475 | 8 | 255 | 345 | 4,3 | 1,4 | 2651 | 668 | 776 |
ELT0745050010 | 745 | 500 | 35 | 475 | 10 | 255 | 495 | 5,3 | 1,7 | 3314 | 835 | 970 |
ELT1045050014 | 1054 | 500 | 35 | 475 | 14 | 255 | 795 | 7,5 | 2,4 | 4640 | 1168 | 1359 |
ELT0445060006 | 445 | 600 | 35 | 575 | 6 | 355 | 195 | 3,7 | 1,2 | 2267 | 571 | 664 |
ELT0595060008 | 595 | 600 | 35 | 575 | 8 | 355 | 345 | 5,0 | 1,6 | 3023 | 761 | 885 |
ELT0745060010 | 745 | 600 | 35 | 575 | 10 | 355 | 495 | 6,2 | 2,0 | 3779 | 952 | 1107 |
ELT1045060014 | 1045 | 600 | 35 | 575 | 14 | 355 | 795 | 8,7 | 2,8 | 5290 | 1332 | 1549 |
ELT0370150005 | 370 | 1500 | 35 | 1475 | 5 | 1255 | 120 | 7,2 | 2,3 | 4429 | 1115 | 1297 |
ELT0520150007 | 520 | 1500 | 35 | 1475 | 7 | 1255 | 270 | 10,1 | 3,2 | 6201 | 1562 | 1816 |
ELT0370180005 | 370 | 1800 | 35 | 1775 | 5 | 1555 | 120 | 8,6 | 2,7 | 5250 | 1322 | 1537 |
ELT0520180007 | 520 | 1800 | 35 | 1775 | 7 | 1555 | 270 | 12,0 | 3,8 | 7350 | 1851 | 2152 |
ELT0370200005 | 370 | 2000 | 35 | 1975 | 5 | 1755 | 120 | 9,5 | 3,0 | 6086 | 1533 | 1782 |
ELT0520200007 | 520 | 2000 | 35 | 1975 | 7 | 1755 | 270 | 13,2 | 4,2 | 8521 | 2146 | 2495 |
ارتفاع: بین 50تا 200 سانتی متر
عرض: بین 37تا 104.5 سانتی متر
–